Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 53 | 1040 | - | - | 37 |
| Індія | 6 | 102 | - | - | 5 |
| Румунія | 4 | 54 | - | - | 3 |
| Азербайджан | 3 | 76 | - | - | 3 |
| Іран | 3 | 42 | - | - | - |
| Мьянма | 2 | 36 | - | - | 2 |
| Оман | 2 | 28 | - | - | - |
| Ізраїль | 2 | 22 | - | - | - |
| Бахрейн | 2 | 62 | - | - | 4 |
| Чехія | 2 | 72 | - | - | 3 |
| Бангладеш | 2 | 52 | - | - | 4 |
| Словаччина | 2 | 42 | - | - | 3 |
| Польща | 2 | 71 | - | - | 2 |
| Німеччина | 2 | 16 | - | - | 2 |
| В`єтнам | 1 | 24 | - | - | - |
| Південна Корея | 1 | 8 | - | - | 1 |
| ОАЭ | 1 | 4 | - | - | - |
| Іспанія | 1 | 13 | - | - | 1 |
| Литва | 1 | 43 | - | - | 2 |
| Філіппіни | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Туреччина | 1 | 40 | - | - | - |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| Повсякденне життя (одиночне фото) | 66 | 215 | 0 | 0% |
| Повсякденне життя (фотонарис, серія фото) | 34 | 238 | 0 | 0% |
| Гарячі новини (одиночне фото) | 32 | 100 | 0 | 0% |
| Гарячі новини (фотонарис, серія фото) | 23 | 166 | 0 | 0% |
| Люди в новинах, портрет (одиночне фото) | 51 | 158 | 0 | 0% |
| Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото) | 23 | 157 | 0 | 0% |
| Спорт (одиночне фото) | 22 | 69 | 0 | 0% |
| Спорт (фотонарис, серія фото) | 15 | 107 | 0 | 0% |
| Природа, навколишнє середовище (одиночне фото) | 43 | 135 | 0 | 0% |
| Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото) | 24 | 163 | 0 | 0% |
| Мистецтво, розваги (одиночне фото) | 40 | 144 | 0 | 0% |
| Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото) | 28 | 200 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 21 |
| Румунія | 0 | 3 |
| Індія | 0 | 3 |
| Бахрейн | 0 | 1 |
| Литва | 0 | 1 |
| Чехія | 0 | 1 |
| Словаччина | 0 | 2 |
| Польща | 0 | 2 |
| Німеччина | 0 | 1 |
| Мьянма | 0 | 1 |
| Азербайджан | 0 | 2 |
| Філіппіни | 0 | 1 |
| Південна Корея | 0 | 1 |
| Бангладеш | 0 | 1 |
| Іспанія | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями
1 — Повсякденне життя (одиночне фото)
2 — Повсякденне життя (фотонарис, серія фото)
3 — Гарячі новини (одиночне фото)
4 — Гарячі новини (фотонарис, серія фото)
5 — Люди в новинах, портрет (одиночне фото)
6 — Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото)
7 — Спорт (одиночне фото)
8 — Спорт (фотонарис, серія фото)
9 — Природа, навколишнє середовище (одиночне фото)
10 — Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото)
11 — Мистецтво, розваги (одиночне фото)
12 — Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото)
2 — Повсякденне життя (фотонарис, серія фото)
3 — Гарячі новини (одиночне фото)
4 — Гарячі новини (фотонарис, серія фото)
5 — Люди в новинах, портрет (одиночне фото)
6 — Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото)
7 — Спорт (одиночне фото)
8 — Спорт (фотонарис, серія фото)
9 — Природа, навколишнє середовище (одиночне фото)
10 — Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото)
11 — Мистецтво, розваги (одиночне фото)
12 — Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото)
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | x/Всі | |||||||||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Азербайджан | 4 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 10 | - | 16 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | 8 | - | 76 | 0 |
| Бахрейн | 8 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 62 | 0 |
| Бангладеш | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | 52 | 0 |
| Чехія | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | - | 16 | - | 72 | 0 |
| Німеччина | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 16 | 0 |
| Індія | 20 | - | 3 | - | 12 | - | 2 | - | 12 | - | - | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 8 | - | 16 | - | 5 | - | 102 | 0 |
| Іран | 9 | - | - | - | 2 | - | 14 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 42 | 0 |
| Ізраїль | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
| Південна Корея | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Литва | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 2 | - | 7 | - | 43 | 0 |
| Мьянма | 4 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 36 | 0 |
| Оман | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 28 | 0 |
| Філіппіни | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
| Польща | 7 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 16 | - | 8 | - | 16 | - | 71 | 0 |
| Румунія | 6 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 10 | - | 6 | - | 54 | 0 |
| Словаччина | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 13 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 42 | 0 |
| Іспанія | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
| Туреччина | 4 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 40 | 0 |
| Україна | 114 | - | 142 | - | 47 | - | 126 | - | 76 | - | 111 | - | 19 | - | 48 | - | 74 | - | 85 | - | 64 | - | 134 | - | 1040 | 0 |
| ОАЭ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| В`єтнам | 4 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 24 | 0 |
| x/Всі | 215 | 0 | 238 | 0 | 100 | 0 | 166 | 0 | 158 | 0 | 157 | 0 | 69 | 0 | 107 | 0 | 135 | 0 | 163 | 0 | 144 | 0 | 200 | 0 | 1852 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



